逆流封闭式冷却塔其实就是逆流闭式冷却塔,也有人说是封闭式冷却塔是一种逆流式封闭循环水系统,此循环系统为自动喷淋控制系统,很大的程度上节省电力、水力。由于结构紧凑,机型小,可放置于车间内,因此可用于中频电源冷却,机械水套冷却等;单位空间内的换热面积较大,因此更适用于温差较小的低温度(35-30℃)冷却项目,如水源热泵机组群、空压机等的冷却。
逆流封闭式冷却塔是一种逆流式封闭循环水系统,此循环系统为自动喷淋控制系统,很大的程度上节省电力、水力。由于结构紧凑,机型小,可放置于车间内,因此可用于中频电源冷却,机械水套冷却等;单位空间内的换热面积较大,因此更适用于温差较小的低温度(35-30℃)冷却项目,如水源热泵机组群、空压机等的冷却。
【冷却能力】:50-250 T/h
【应用领域】:铸造、锻造、空压机、中央空调、地源热泵、水源热泵机组、机械水套、压铸机、注塑机。
【适用介质】:纯水、淬火液、液压油
逆流封闭式冷却塔结构图:
逆流封闭式冷塔工作原理:
1、闭式冷却塔实际上是一种蒸发式冷却塔,冷却器和湿式冷却塔的组合,它是卧式的蒸发式冷却塔,工艺流体在管内流过,空气 在管外流过,两者互不接触。闭式冷却塔是传统冷却塔的一种变形和发展。塔底蓄水池内的水由循环泵抽取后,送往管外均匀地喷淋下来。与工艺式流体热水或制冷剂和管外空气并不接触,成为一种闭式冷却塔,通过喷淋水增强传热传质的效果。
2、闭式冷却塔适用于对循环水质要求较高的各种冷却系统,在电力、化工、钢铁、食品和许多工业部门有应用前景。另一方面,与空冷式热交换器相比,蒸发式冷却塔利用管下侧水的蒸发潜热,使空气侧传热传质显著增强,也具有明显的优点。
逆流封闭式冷却塔产品参数:
型号 | 排热能力 | 冷却水量 | 喷淋系 | 风机 | 进出水口径 DN | 工作压力 Pma | 空机重量 Kg | 运行重量 Kg | 外形尺寸 L*W*H (mm*mm*mm) | ||
Kcal/h | 流量m³/h | 流量m³/h | 功率KW | 流量m³/h | 功率KW | ||||||
GHN-6 | 30000 | 6 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 580 | 890 | 1250*1050*1900 |
GHN-10 | 48000 | 10 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 650 | 990 | 1300*1050*2000 |
GHN-15 | 75000 | 15 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 720 | 1400 | 2100*1050*2000 |
GHN-20 | 110000 | 20 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 770 | 1480 | 2100*1050*2100 |
GHN-25 | 150000 | 25 | 22.3 | 1.1 | 11000 | 0.75*2 | 65 | 0.25 | 850 | 1950 | 2500*1200*2100 |
GHN-30 | 180000 | 30 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 65 | 0.25 | 920 | 2100 | 2500*1200*2600 |
GHN-40 | 225000 | 40 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1100 | 2500 | 2500*1200*2800 |
GHN-50 | 260000 | 50 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1250 | 2600 | 2500*1500*2600 |
GHN-60 | 300000 | 60 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.25 | 1500 | 3100 | 2500*1500*2800 |
GHN-70 | 350000 | 70 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 1800 | 3450 | 2500*1500*2900 |
GHN-80 | 400000 | 80 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 2050 | 3820 | 3000*1450*2850 |
GHN-100 | 500000 | 100 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*4 | 100 | 0.3 | 2200 | 4500 | 3000*1600*2800 |
GHN-110 | 600000 | 110 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*4 | 125 | 0.3 | 2500 | 5100 | 3150*1600*2850 |
GHN-130 | 700000 | 130 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.3 | 3000 | 6300 | 3150*1800*3000 |
GHN-160 | 800000 | 160 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.35 | 3500 | 6700 | 3500*1900*3000 |
GHN-180 | 900000 | 180 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 150 | 0.35 | 3700 | 7500 | 4000*2000*3100 |
GHN-200 | 1000000 | 200 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.35 | 4500 | 7900 | 4600*2200*3150 |
GHN-220 | 1100000 | 220 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.4 | 5100 | 8900 | 4800*2300*3150 |
GHN-240 | 1200000 | 240 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.4 | 5500 | 9500 | 5000*2500*3200 |
GHN-260 | 1300000 | 260 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.45 | 5900 | 11000 | 5500*3000*3300 |
GHN-280 | 1400000 | 280 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.45 | 6100 | 12000 | 5500*3000*3500 |
GHN-300 | 1500000 | 300 | 130 | 5.5*2 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.5 | 6500 | 13000 | 5500*3000*3800 |
注:因闭式冷却塔技术更新以上参数可能会有变更,请以实际购买时机型参数为准,以上参数为标准机型,我司可按您的要求提供非标定制机型。
包装物流发货
我公司所有逆流闭式冷却塔生产完成后,均严格按照相关管理标准进行打包并物流发货。
订货须知:
无锡佳禾冷却设备有限公司可提供各种规格用途的闭式冷却塔产品及解决方案,根据不同的应用场合、造价预算、冷却效果等不同的因素选择不同的闭式冷却塔规格吨位,另我公司可提供专业的非标闭式冷却塔产品定制服务,具体请先咨询我公司技术人员,确定实施方案后再行报价。